ウレタン高圧注入機を導入し、発泡ウレタン断熱パネルの複合製品や非発泡のウレタンRIM大型成形品の製造に取り組んでいます。(RIM=反応射出成形)
製品例は床暖房用の発泡断熱パネルやFRP代替の下水管などがあります。
ご要求に応える委託製造に加え、環境にやさしいリサイクルペットの製造技術に取り組んでいます。
設備
・単軸押出機
・二軸押出機
・混合機(タンブラー)
・混合機(ヘンシェル)
・検査機器





| グレード名 | R-PET-T15(朱赤) | R-PET-AT(耐熱) | R-PET-ET | 測定方法 | ||||
| 組成 | 充填剤15wt% | 充填剤8.5wt% 耐熱ABS |
充填剤12.5wt% 耐衝撃性付与剤 |
|||||
| 特徴 | 易塗装 | 易塗装・易成形 | 耐衝撃性良好 | |||||
| 項目 | 単位 | 未結晶 | 結晶化 | 未結晶 | 結晶化 | 未結晶 | 結晶化 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.45 | 1.50 | (1.35) | (1.40) | 1.40 | 1.47 | 水置換法 |
| 成形収縮率 | % | ~0.5~ | ~2~ | ~0.5~ | ~2~ | ~0.5~ | ~2~ | |
| 引張強度(降伏点) | MPa | 66 | 70 | 60 | 66 | 62 | 68 | JISK7113 |
| 引張弾性率 | MPa | 2500 | 3060 | 2200 | 2610 | 2300 | 2800 | JISK7113 |
| 曲げ強度 | MPa | 91 | 100 | 88 | 95 | 87 | 102 | JISK7171 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 3710 | 4330 | 3160 | 3600 | 3570 | 4050 | JISK7171 |
| シャルピー衝撃強度 | KJ/m2 | 28 | 25 | 27 | 22 | NB | 28 | JISK7111 ノッチなし |
| 荷重たわみ温度 | ℃ | 68 | 90 | 68 | 90 | 64 | 86 | JISK7207荷重 1.80MPa |
| 熱分解開始温度 | ℃ | 350以上 | 350以上 | 350以上 | 350以上 | 350以上 | 350以上 | 熱天秤 |
| 耐候性 | × | × | × | × | △ | △ | サンシャイン2 0Oh |
|
| 耐酸性 | ○ | ○ | (△) | (△) | ○ | ○ | ||
| 耐アルカリ性 | × | × | (×) | (×) | × | △ | ||


給食用トレイ

漆器



耐熱漆器